Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: CycloCross Rennen Kiel STEVENS Cup - Fotos

  1. #1

    Standard CycloCross Rennen Kiel STEVENS Cup - Fotos

    Heute startet im Vieburger Gehölz das alljährliche Crossbike Rennen. Beim "4. Baltic Auto Skoda Cup" gehen mehr als 200 Teilnehmer an den Start. Leider wird es ab dem Vormittag regnen. Nachmeldenden in allen Klassen sind am Starttag gegen Zahlung des Startgeldes und einer Nachmeldegebühr noch möglich.

    Der Rundkurs ist ca. 2,1km lang. Es gilt Helmpflicht auch beim Training. 60 Minuten lang werden ca. 40 Fahrer das Hauptrennen bestreiten.

    Zeiten für Radsportfans:
    12.25 Uhr (Hauptrennen)
    Elite Männer / Männer U 23 / Senioren 1

    13.40 Uhr
    Hobbyklasse 18-39 Jahre m/w

    14.35 Uhr
    Hobbyklasse Ü 40 m/w
    Geändert von Michel (18. November 2012 um 10:23 Uhr)

  2. #2

    Standard Fotos CycloCross Rennen Vieburger Gehölz Kiel

    Fotos vom Rennen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6461_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	220
Größe:	196,6 KB
ID:	2792   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6450_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	248
Größe:	219,1 KB
ID:	2793   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6447_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	219
Größe:	177,3 KB
ID:	2794   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6441_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	250
Größe:	79,3 KB
ID:	2795   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6436_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	215
Größe:	172,7 KB
ID:	2796  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6739_Heinrich_Berger_STEVENS_Cup_2012_cyclocross_kiel.jpg
Hits:	242
Größe:	127,0 KB
ID:	2797   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Stevens_Cup_2012_Kiel_Elite_DSC_6634.jpg
Hits:	320
Größe:	169,0 KB
ID:	2798   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6747_meno_schrader_ndr__cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	247
Größe:	170,4 KB
ID:	2799   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6691_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	273
Größe:	167,7 KB
ID:	2800   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6681_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	243
Größe:	193,9 KB
ID:	2801  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6679._cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	217
Größe:	183,6 KB
ID:	2802   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6669_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	229
Größe:	236,5 KB
ID:	2803   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6666_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	212
Größe:	215,5 KB
ID:	2804   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6658_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	269
Größe:	174,4 KB
ID:	2805   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6642_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	247
Größe:	183,2 KB
ID:	2806  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6637_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	253
Größe:	228,7 KB
ID:	2807   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6626_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	259
Größe:	92,7 KB
ID:	2808   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6614_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	250
Größe:	143,6 KB
ID:	2809   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6608_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	248
Größe:	163,3 KB
ID:	2810   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6588_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	228
Größe:	173,8 KB
ID:	2811  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6570_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	244
Größe:	179,1 KB
ID:	2812   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6568._cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	234
Größe:	151,1 KB
ID:	2813   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6513_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	261
Größe:	157,2 KB
ID:	2814   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6489_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	268
Größe:	153,6 KB
ID:	2815   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC_6474_cyclocross_stevens_cup_kiel_2012.jpg
Hits:	258
Größe:	152,9 KB
ID:	2816  


Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •